Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9696
Média 24h 466 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 817 ms 157.240.226.35 2026-06-10 00:40:09
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 1265 ms 157.240.12.174 2026-06-10 00:40:08
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 175 ms 198.202.211.1 2026-06-10 00:40:13
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 597 ms - 2026-06-10 00:40:13
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 594 ms 161.148.164.31 2026-06-10 00:40:12
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 2373 ms 13.227.110.122 2026-06-10 00:40:12
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 97 ms 104.18.4.85 2026-06-10 00:40:17
Online Sentinet https://sentinet.com.br HTTP 200 114 ms 2.27.112.130 2026-06-10 00:40:17
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 283 ms 2.27.112.130 2026-06-10 00:40:17
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 2948 ms 210.232.36.156 2026-06-10 00:40:17
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 609 ms 23.193.118.92 2026-06-10 00:40:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 118 ms 160.79.104.10 2026-06-10 00:40:09
Offline Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP - 166 ms 13.107.137.11 2026-06-10 00:40:09
OpenSSL SSL_read: Connection reset by peer, errno 104
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 236 ms 1.0.0.1 2026-06-10 00:40:06
Online Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 200 156 ms 2.27.112.130 2026-06-10 00:40:06
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 116 ms 104.18.32.47 2026-06-10 00:40:06
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 810 ms 172.217.172.174 2026-06-10 00:40:06
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 144 ms 131.100.214.254 2026-06-10 00:40:05
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 371 ms 157.240.12.53 2026-06-10 00:40:05
Online Google.com https://google.com HTTP 200 1083 ms 142.251.155.119 2026-06-10 00:40:05