Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9694
Média 24h 470 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 878 ms 157.240.12.35 2026-06-10 05:15:14
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 916 ms 157.240.12.174 2026-06-10 05:15:11
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 228 ms 198.202.211.1 2026-06-10 05:15:17
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 834 ms - 2026-06-10 05:15:17
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 517 ms 161.148.164.31 2026-06-10 05:15:16
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1422 ms 13.227.110.11 2026-06-10 05:15:16
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 98 ms 104.18.5.85 2026-06-10 05:15:21
Online Sentinet https://sentinet.com.br HTTP 200 129 ms 2.27.112.130 2026-06-10 05:15:21
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 258 ms 2.27.112.130 2026-06-10 05:15:21
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 2901 ms 210.148.85.47 2026-06-10 05:15:20
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 1023 ms 23.193.118.86 2026-06-10 05:15:03
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 107 ms 160.79.104.10 2026-06-10 05:15:13
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 2332 ms 23.201.217.217 2026-06-10 05:15:13
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 247 ms 1.0.0.1 2026-06-10 05:15:09
Online Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 200 408 ms 2.27.112.130 2026-06-10 05:15:09
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 122 ms 172.64.155.209 2026-06-10 05:15:08
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 693 ms 172.217.162.238 2026-06-10 05:15:08
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 171 ms 131.100.214.254 2026-06-10 05:15:08
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 291 ms 157.240.12.53 2026-06-10 05:15:07
Online Google.com https://google.com HTTP 200 670 ms 142.251.156.119 2026-06-10 05:15:07